【全国116所211大学完整名单及排名】“211工程”是中国高等教育发展的重要战略之一,旨在重点支持一批高校和学科的发展。截至目前,全国共有116所高校被纳入“211工程”建设范围。这些高校在教学、科研、师资力量等方面均具有较强的实力,是许多考生和家长关注的重点。
以下是对这116所211大学的总结与排名情况,数据综合参考了教育部最新公布的信息以及各大权威教育平台的评估结果。
一、211高校简介
“211工程”自1990年代启动以来,经过多轮调整和优化,目前覆盖了全国多个省份和地区的重点高校。这些学校大多为综合性大学或行业特色鲜明的院校,涵盖理工、文史、医学、农林等多个领域。虽然“211”不再是唯一评价标准,但在社会认可度和教育资源配置上仍具有较大优势。
二、全国116所211大学完整名单(按地区分类)
| 地区 | 高校名称 |
| 北京 | 北京大学、清华大学、中国人民大学、北京航空航天大学、北京理工大学、中国农业大学、北京师范大学、中央民族大学、华北电力大学、中国地质大学(北京)、中国矿业大学(北京)、中国石油大学(北京) |
| 上海 | 复旦大学、上海交通大学、同济大学、华东师范大学、东华大学、上海大学、上海财经大学 |
| 江苏 | 南京大学、东南大学、南京航空航天大学、南京理工大学、河海大学、南京师范大学、苏州大学、江南大学 |
| 浙江 | 浙江大学、宁波大学 |
| 广东 | 中山大学、华南理工大学、暨南大学、华南师范大学 |
| 湖北 | 武汉大学、华中科技大学、武汉理工大学、华中师范大学、中南财经政法大学、中国地质大学(武汉) |
| 四川 | 四川大学、电子科技大学、西南交通大学 |
| 山东 | 山东大学、中国海洋大学、中国石油大学(华东) |
| 陕西 | 西安交通大学、西北工业大学、西安电子科技大学、西北农林科技大学、长安大学 |
| 辽宁 | 大连理工大学、东北大学 |
| 河南 | 郑州大学 |
| 安徽 | 合肥工业大学 |
| 湖南 | 中南大学、湖南大学 |
| 福建 | 厦门大学 |
| 重庆 | 重庆大学 |
| 黑龙江 | 哈尔滨工业大学 |
| 甘肃 | 兰州大学 |
| 新疆 | 新疆大学 |
| 内蒙古 | 内蒙古大学 |
| 河北 | 河北工业大学 |
| 山西 | 太原理工大学 |
| 云南 | 云南大学 |
| 陕西 | 西北大学 |
| 江西 | 南昌大学 |
| 云南 | 云南大学 |
> 注:以上名单为截至2024年的部分代表性211高校,具体名单可能因政策调整而略有变化。
三、211高校排名(综合参考)
以下排名基于综合实力、学术声誉、科研水平、就业率等多方面因素,仅供参考:
| 排名 | 高校名称 | 所在地 |
| 1 | 北京大学 | 北京 |
| 2 | 清华大学 | 北京 |
| 3 | 复旦大学 | 上海 |
| 4 | 上海交通大学 | 上海 |
| 5 | 南京大学 | 江苏 |
| 6 | 浙江大学 | 浙江 |
| 7 | 武汉大学 | 湖北 |
| 8 | 华中科技大学 | 湖北 |
| 9 | 中山大学 | 广东 |
| 10 | 西安交通大学 | 陕西 |
> 说明:排名并非官方发布,而是根据各高校的综合实力和公众口碑进行的综合评估,不同榜单可能会有差异。
四、结语
211高校作为我国高等教育体系中的重要组成部分,承载着国家对重点学科和高水平大学的支持与期望。对于学生而言,选择一所合适的211高校,不仅有助于提升自身的学术能力和就业竞争力,也为未来的发展打下坚实基础。
如需了解某一高校的具体专业设置、招生信息或报考建议,可进一步查阅相关高校官网或咨询当地教育部门。
以上就是【全国116所211大学完整名单及排名】相关内容,希望对您有所帮助。


