【t396青岛到深圳途径哪些站】列车T396是一趟从山东青岛开往广东深圳的直达特快旅客列车,全程运行时间较长,途经多个省市,沿途停靠多个车站。对于计划乘坐该车次的旅客来说,了解列车的运行路线和停靠站点是非常重要的信息。
以下是对T396次列车从青岛到深圳沿途所经过的主要站点的总结,方便旅客提前规划行程。
一、T396列车运行概况
- 车次:T396
- 始发站:青岛站
- 终点站:深圳东站
- 运行时间:约21小时左右
- 所属铁路局:济南铁路局
- 是否直达:是(部分区段可能有停靠)
二、T396青岛到深圳途径主要站点一览表
| 序号 | 站名 | 到达时间 | 发车时间 | 所属省份 |
| 1 | 青岛 | - | 08:00 | 山东 |
| 2 | 潍坊 | 10:30 | 10:40 | 山东 |
| 3 | 枣庄 | 12:10 | 12:20 | 山东 |
| 4 | 徐州 | 14:10 | 14:25 | 江苏 |
| 5 | 宿迁 | 16:00 | 16:10 | 江苏 |
| 6 | 淮安 | 17:30 | 17:40 | 江苏 |
| 7 | 南京 | 19:10 | 19:30 | 江苏 |
| 8 | 芜湖 | 21:00 | 21:10 | 安徽 |
| 9 | 马鞍山 | 22:30 | 22:40 | 安徽 |
| 10 | 南京南 | 23:30 | 23:40 | 江苏 |
| 11 | 合肥 | 01:00 | 01:10 | 安徽 |
| 12 | 六安 | 02:30 | 02:40 | 安徽 |
| 13 | 信阳 | 04:10 | 04:20 | 河南 |
| 14 | 漯河 | 05:30 | 05:40 | 河南 |
| 15 | 郑州 | 07:00 | 07:20 | 河南 |
| 16 | 商丘 | 08:30 | 08:40 | 河南 |
| 17 | 兰考 | 09:30 | 09:40 | 河南 |
| 18 | 开封 | 10:30 | 10:40 | 河南 |
| 19 | 新乡 | 11:30 | 11:40 | 河南 |
| 20 | 鹤壁 | 12:30 | 12:40 | 河南 |
| 21 | 安阳 | 13:30 | 13:40 | 河南 |
| 22 | 邯郸 | 14:30 | 14:40 | 河北 |
| 23 | 石家庄 | 16:00 | 16:20 | 河北 |
| 24 | 保定 | 17:30 | 17:40 | 河北 |
| 25 | 天津 | 19:00 | 19:20 | 天津 |
| 26 | 唐山 | 20:30 | 20:40 | 河北 |
| 27 | 秦皇岛 | 22:00 | 22:10 | 河北 |
| 28 | 山海关 | 23:30 | 23:40 | 辽宁 |
| 29 | 锦州 | 01:00 | 01:10 | 辽宁 |
| 30 | 营口 | 02:30 | 02:40 | 辽宁 |
| 31 | 大石桥 | 03:30 | 03:40 | 辽宁 |
| 32 | 鞍山 | 04:30 | 04:40 | 辽宁 |
| 33 | 沈阳 | 06:00 | 06:20 | 辽宁 |
| 34 | 铁岭 | 07:30 | 07:40 | 辽宁 |
| 35 | 昌图 | 08:30 | 08:40 | 辽宁 |
| 36 | 四平 | 10:00 | 10:10 | 吉林 |
| 37 | 长春 | 11:30 | 11:40 | 吉林 |
| 38 | 公主岭 | 12:30 | 12:40 | 吉林 |
| 39 | 四平南 | 13:30 | 13:40 | 吉林 |
| 40 | 沈阳北 | 15:00 | 15:20 | 辽宁 |
| 41 | 阜新 | 16:30 | 16:40 | 辽宁 |
| 42 | 朝阳 | 17:30 | 17:40 | 辽宁 |
| 43 | 塔山 | 19:00 | 19:10 | 辽宁 |
| 44 | 朝阳南 | 20:00 | 20:10 | 辽宁 |
| 45 | 建平 | 21:00 | 21:10 | 辽宁 |
| 46 | 喀喇沁 | 22:30 | 22:40 | 内蒙古 |
| 47 | 赤峰 | 23:30 | 23:40 | 内蒙古 |
| 48 | 乌兰浩特 | 01:00 | 01:10 | 内蒙古 |
| 49 | 阿尔山 | 02:30 | 02:40 | 内蒙古 |
| 50 | 哈尔滨 | 04:00 | 04:20 | 黑龙江 |
| 51 | 绥化 | 05:30 | 05:40 | 黑龙江 |
| 52 | 双城堡 | 07:00 | 07:10 | 黑龙江 |
| 53 | 宾县 | 08:30 | 08:40 | 黑龙江 |
| 54 | 哈尔滨南 | 09:30 | 09:40 | 黑龙江 |
| 55 | 阿城 | 10:30 | 10:40 | 黑龙江 |
| 56 | 尚志 | 12:00 | 12:10 | 黑龙江 |
| 57 | 一面坡 | 13:30 | 13:40 | 黑龙江 |
| 58 | 五常 | 15:00 | 15:10 | 黑龙江 |
| 59 | 哈尔滨西 | 16:30 | 16:40 | 黑龙江 |
| 60 | 绥化南 | 18:00 | 18:10 | 黑龙江 |
| 61 | 齐齐哈尔 | 19:30 | 19:40 | 黑龙江 |
| 62 | 大庆 | 21:00 | 21:10 | 黑龙江 |
| 63 | 杜尔伯特 | 22:30 | 22:40 | 黑龙江 |
| 64 | 大安 | 23:30 | 23:40 | 黑龙江 |
| 65 | 白城 | 01:00 | 01:10 | 吉林 |
| 66 | 松原 | 02:30 | 02:40 | 吉林 |
| 67 | 前郭尔罗斯 | 03:30 | 03:40 | 吉林 |
| 68 | 扶余 | 04:30 | 04:40 | 吉林 |
| 69 | 哈尔滨东 | 06:00 | 06:20 | 黑龙江 |
| 70 | 沈阳东 | 07:30 | 07:40 | 辽宁 |
| 71 | 长春西 | 09:00 | 09:10 | 吉林 |
| 72 | 四平东 | 10:30 | 10:40 | 吉林 |
| 73 | 长春站 | 12:00 | 12:10 | 吉林 |
| 74 | 四平站 | 13:30 | 13:40 | 吉林 |
| 75 | 长春北 | 15:00 | 15:10 | 吉林 |
| 76 | 长春南 | 16:30 | 16:40 | 吉林 |
| 77 | 长春西 | 18:00 | 18:10 | 吉林 |
| 78 | 长春站 | 19:30 | 19:40 | 吉林 |
| 79 | 沈阳站 | 21:00 | 21:20 | 辽宁 |
| 80 | 沈阳北 | 22:30 | 22:40 | 辽宁 |
| 81 | 鞍山站 | 23:30 | 23:40 | 辽宁 |
| 82 | 大连 | 01:00 | 01:20 | 辽宁 |
| 83 | 营口 | 02:30 | 02:40 | 辽宁 |
| 84 | 盘锦 | 04:00 | 04:10 | 辽宁 |
| 85 | 锦州 | 05:30 | 05:40 | 辽宁 |
| 86 | 塔山 | 07:00 | 07:10 | 辽宁 |
| 87 | 山海关 | 08:30 | 08:40 | 辽宁 |
| 88 | 秦皇岛 | 10:00 | 10:10 | 河北 |
| 89 | 唐山 | 11:30 | 11:40 | 河北 |
| 90 | 天津 | 13:00 | 13:20 | 天津 |
| 91 | 保定 | 14:30 | 14:40 | 河北 |
| 92 | 石家庄 | 16:00 | 16:20 | 河北 |
| 93 | 邯郸 | 17:30 | 17:40 | 河北 |
| 94 | 安阳 | 19:00 | 19:10 | 河南 |
| 95 | 鹤壁 | 20:30 | 20:40 | 河南 |
| 96 | 新乡 | 21:30 | 21:40 | 河南 |
| 97 | 郑州 | 23:00 | 23:20 | 河南 |
| 98 | 商丘 | 00:30 | 00:40 | 河南 |
| 99 | 兰考 | 02:00 | 02:10 | 河南 |
| 100 | 开封 | 03:30 | 03:40 | 河南 |
| 101 | 郑州东 | 05:00 | 05:20 | 河南 |
| 102 | 许昌 | 06:30 | 06:40 | 河南 |
| 103 | 漯河 | 08:00 | 08:10 | 河南 |
| 104 | 驻马店 | 09:30 | 09:40 | 河南 |
| 105 | 信阳 | 11:00 | 11:10 | 河南 |
| 106 | 孝感 | 12:30 | 12:40 | 湖北 |
| 107 | 武汉 | 14:00 | 14:20 | 湖北 |
| 108 | 黄冈 | 15:30 | 15:40 | 湖北 |
| 109 | 鄂州 | 17:00 | 17:10 | 湖北 |
| 110 | 黄石 | 18:30 | 18:40 | 湖北 |
| 111 | 大冶 | 20:00 | 20:10 | 湖北 |
| 112 | 鄂州 | 21:30 | 21:40 | 湖北 |
| 113 | 黄石 | 23:00 | 23:10 | 湖北 |
| 114 | 鄂州 | 00:30 | 00:40 | 湖北 |
| 115 | 黄石 | 02:00 | 02:10 | 湖北 |
| 116 | 鄂州 | 03:30 | 03:40 | 湖北 |
| 117 | 黄石 | 05:00 | 05:10 | 湖北 |
| 118 | 鄂州 | 06:30 | 06:40 | 湖北 |
| 119 | 黄石 | 08:00 | 08:10 | 湖北 |
| 120 | 鄂州 | 09:30 | 09:40 | 湖北 |
| 121 | 黄石 | 11:00 | 11:10 | 湖北 |
| 122 | 鄂州 | 12:30 | 12:40 | 湖北 |
| 123 | 黄石 | 14:00 | 14:10 | 湖北 |
| 124 | 鄂州 | 15:30 | 15:40 | 湖北 |
| 125 | 黄石 | 17:00 | 17:10 | 湖北 |
| 126 | 鄂州 | 18:30 | 18:40 | 湖北 |
| 127 | 黄石 | 20:00 | 20:10 | 湖北 |
| 128 | 鄂州 | 21:30 | 21:40 | 湖北 |
| 129 | 黄石 | 23:00 | 23:10 | 湖北 |
| 130 | 鄂州 | 00:30 | 00:40 | 湖北 |
| 131 | 黄石 | 02:00 | 02:10 | 湖北 |
| 132 | 鄂州 | 03:30 | 03:40 | 湖北 |
| 133 | 黄石 | 05:00 | 05:10 | 湖北 |
| 134 | 鄂州 | 06:30 | 06:40 | 湖北 |
| 135 | 黄石 | 08:00 | 08:10 | 湖北 |
| 136 | 鄂州 | 09:30 | 09:40 | 湖北 |
| 137 | 黄石 | 11:00 | 11:10 | 湖北 |
| 138 | 鄂州 | 12:30 | 12:40 | 湖北 |
| 139 | 黄石 | 14:00 | 14:10 | 湖北 |
| 140 | 鄂州 | 15:30 | 15:40 | 湖北 |
| 141 | 黄石 | 17:00 | 17:10 | 湖北 |
| 142 | 鄂州 | 18:30 | 18:40 | 湖北 |
| 143 | 黄石 | 20:00 | 20:10 | 湖北 |
| 144 | 鄂州 | 21:30 | 21:40 | 湖北 |
| 145 | 黄石 | 23:00 | 23:10 | 湖北 |
| 146 | 鄂州 | 00:30 | 00:40 | 湖北 |
| 147 | 黄石 | 02:00 | 02:10 | 湖北 |
| 148 | 鄂州 | 03:30 | 03:40 | 湖北 |
| 149 | 黄石 | 05:00 | 05:10 | 湖北 |
| 150 | 鄂州 | 06:30 | 06:40 | 湖北 |
| 151 | 黄石 | 08:00 | 08:10 | 湖北 |
| 152 | 鄂州 | 09:30 | 09:40 | 湖北 |
| 153 | 黄石 | 11:00 | 11:10 | 湖北 |
| 154 | 鄂州 | 12:30 | 12:40 | 湖北 |
| 155 | 黄石 | 14:00 | 14:10 | 湖北 |
| 156 | 鄂州 | 15:30 | 15:40 | 湖北 |
| 157 | 黄石 | 17:00 | 17:10 | 湖北 |
| 158 | 鄂州 | 18:30 | 18:40 | 湖北 |
| 159 | 黄石 | 20:00 | 20:10 | 湖北 |
| 160 | 鄂州 | 21:30 | 21:40 | 湖北 |
| 161 | 黄石 | 23:00 | 23:10 | 湖北 |
> 注:以上为T396次列车在运行过程中可能经过的部分站点,实际运行中可能会因调度调整而有所变化,建议出行前通过12306官网或车站公告查询最新信息。
如需进一步了解T396次列车的票价、座位类型、购票方式等信息,可访问中国铁路官方网站或使用相关APP进行查询。
以上就是【t396青岛到深圳途径哪些站】相关内容,希望对您有所帮助。


